Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo
(art. 93 LEF), estratto dal Foglio ufficiale 68/2009
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, quale Autorità cantonale di vigilanza, rende noto che con circolare no. 35/2009 del 20 agosto 2009 ha emanato la seguente tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF).
1° settembre 2009
I. Importo base mensile
Le spese di sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico, cultura, così come le spese di elettricità e/o gas sono in linea di principio riconosciute come assolutamente necessarie e impignorabili ex art. 93 LEF. Esse sono comprese nel seguente importo base mensile:
1. | Per debitore che vive da solo | fr. | 1’200.– | |
2. | Per debitore monoparentale con obblighi di mantenimento | fr. | 1’350.– | |
3. | Per coniugi o due altre persone adulte che formano una durevole comunione domestica | fr. | 1’700.– | |
4. | Mantenimento dei figli per ogni figlio | |||
fino a 10 anni | fr. fr. | 400.– 600.– |
In caso di comunione domestica che comporta una diminuzione dei costi
Se due persone che vivono in comunione domestica senza figli dispongono entrambe di un reddito, andrà applicato l’importo base per coniugi ridotto di regola (ma al massimo) della metà (cfr. DTF 130 III 765 segg.).
II. Supplementi all’importo base mensile
1. | Canone di locazione, interessi ipotecari Canone di locazione effettivamente pagato per appartamento o camera, senza le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina perché già considerate nell’importo base mensile. Se il debitore abita in casa propria, in luogo del canone locatizio vanno computate le spese connesse all’immobile. Esse consistono degli interessi ipotecari (senza ammortamento), dei contributi di diritto pubblico e delle spese di manutenzione, calcolate sulla media mensile. |
1.1. | Se per propria maggiore comodità il debitore vive in un appartamento o in una camera con un canone locatizio sproporzionato rispetto alla sua situazione personale ed economica, quest’ultimo può essere computato in misura ridotta rispetto a quanto effettivamente pagato; la riduzione può essere operata di regola solo a partire dal primo termine utile di disdetta. Si deve procedere analogamente nel caso in cui il debitore sia proprietario di un alloggio gravato da un importo eccessivo di interessi ipotecari (DTF 129 III 526 ss.). |
1.2. | In caso di comunione domestica (anche con figli maggiorenni che vivono nell’economia domestica del debitore e che dispongono di un proprio reddito da lavoro), le spese d’abitazione (canone locatizio e riscaldamento) devono essere in linea di principio ripartite proporzionalmente. |
2. | Riscaldamento e spese accessorie II costo mensile medio – spese annue ripartite su dodici mesi – per il riscaldamento dell’abitazione e le spese accessorie. |
3. | Oneri sociali purché non siano già stati dedotti dal salario), come contributi rispettivamente premi a: – AVS, AI e IPG – assicurazione disoccupazione – cassa malati – assicurazione infortuni – cassa pensione e previdenza professionale – associazioni professionali I premi per le assicurazioni non obbligatorie non possono essere presi in considerazione (DTF 134 III 323 ff.). |
4. | Spese indispensabili connesse all’esercizio di una professione o di un mestiere (purché non siano già a carico del datore di lavoro) a) Esigenze accresciute di vitto in caso di lavori pesanti, a turni o di notte, come pure per chi deve compiere lunghi tragitti per raggiungere il posto di lavoro: fr. 5.50.– per giornata lavorativa. b) Spese per pasti fuori casa per chi dimostra oneri accresciuti per pasti fuori casa: da fr. 9.00 fino a fr. 11.00 per ogni pasto principale. c) Spese accresciute di abbigliamento e di pulizia ad esempio per il personale di servizio, per i viaggiatori e i rappresentanti di commercio: fino a fr. 50.00 al mese. d) Spese di trasferta per raggiungere il posto di lavoro – mezzi pubblici di trasporto: spese effettive. – bicicletta: fr. 15.00 al mese per deterioramento. – scooter/ciclomotore: fr. 30.00 al mese per deterioramento, carburante, ecc. – motocicletta: fr. 55.00 al mese per deterioramento, carburante, ecc. – automobile: spese fisse e variabili, escluso l’ammortamento, solo nell’ipotesi che il veicolo sia impignorabile; in caso contrario saranno riconosciute le sole spese effettive per l’uso dei mezzi pubblici di trasporto. |
5. | Contributi di mantenimento o d’assistenza dovuti per motivi giuridici a persone che vivono fuori dell’economia domestica del debitore, sono riconosciuti a condizione che l’escusso provi di averli già versati prima del pignoramento e renda verosimile che li pagherà anche per la durata del pignoramento (DTF 121 III 22). All’Ufficio esecuzione dovranno essere presentati i giustificativi degli importi di cui si chiede il riconoscimento (sentenze, ricevute, ecc.). |
6. | Spese per l’istruzione dei figli Spese particolari per l’istruzione dei figli (mezzi pubblici di trasporto; materiale scolastico ecc.). Per i figli maggiorenni agli studi sono riconosciute le spese fino alla conclusione della prima formazione scolastica o professionale, oppure al conseguimento della maturità (liceo) o di un diploma equivalente (scuola professionale). |
7. | Vendite a rate o locazione/leasing di beni impignorabili I pagamenti rateali sono da considerare solo se le pattuizioni contrattuali lo esigono e l’escusso ne dimostri il versamento, a condizione che il venditore si sia validamente riservato la proprietà. La stessa disciplina vale per le quote dipendenti da locazione/leasing (DTF 82 III 26 ss.). |
8. | Spese Diverse |
III. Imposte
Le imposte non vengono considerate ai fini del computo del minimo d’esistenza (DTF 126 III 89, 92 seg.; STF 17.11.2003, 7B.221/2003 = BlSchK 2004, 85 ff.). Nel caso di lavoratori esteri, sottoposti al prelievo fiscale alla fonte, per il calcolo della quota pignorabile si deve considerare il salario che viene loro effettivamente versato (DTF 90 III 34).
IV. Prescrizioni speciali sul computo del reddito dell’escusso
- Contributi ex art. 163 CC
Se il coniuge di un debitore dispone di un reddito proprio, il minimo d’esistenza comune di entrambi i coniugi (senza la somma a libera disposizione ex art. 164 CC) va suddiviso tra loro in proporzione al reddito netto di ciascuno. Il minimo d’esistenza del debitore viene così ad essere proporzionalmente ridotto (DTF 114 III 12 ss.). - Contributi ex art. 323 cpv. 2 CC
I contributi dal reddito da lavoro dei figli minorenni, che vivono nell’economia domestica del debitore, vanno dapprima dedotti dal minimo d’esistenza comune (DTF 104 III 77 s.).
Questa deduzione va di regola calcolata nella misura di un terzo del reddito netto dei figli minorenni, ma al massimo sino all’importo stabilito nella presente tabella sub n. I/4.
Il reddito da lavoro dei figli maggiorenni, che vivono nell’economia domestica del debitore, non viene considerato in linea di principio per il calcolo del minimo vitale dell’escusso. Viene per contro calcolata una partecipazione appropriata del figlio maggiorenne alle spese d’abitazione (canone locatizio e riscaldamento). - Prestazioni/Retribuzioni da parte di terzi
Riduzioni di premio, borse di studio, contributi di assistenza ecc., devono essere computati nel reddito dell’escusso.
V. Deduzioni dal minimo d’esistenza
- Prestazioni in natura
come vitto, abiti da lavoro, ecc., vanno dedotti dal minimo d’esistenza in proporzione al loro valore:
– per il vitto nella misura del 50% dell’importo base mensile;
– per l’abbigliamento di servizio fr. 30.– al mese. - Rimborso spese di viaggio
Rimborso spese di viaggio da parte del datore di lavoro, nella misura in cui il debitore possa risparmiare in modo significativo sulle spese di vitto già considerate nel minimo d’esistenza.
VI. Deroga
Il funzionario d’esecuzione può derogare ai criteri indicati sub n. I-V nella misura in cui lo ritenga equo e appropriato secondo il suo prudente giudizio e sulla base delle particolari circostanze del caso in esame.
******************
Questa tabella si fonda sull’indice nazionale (indice totale) dei prezzi al consumo (base dicembre 2005 = 100 punti), di fine dicembre 2008 con un indice di 103.4 punti. Essa tiene già conto dei prossimi aumenti dell’indice dei prezzi al consumo fino a un indice di 110 punti. Un adeguamento dei criteri numerici è previsto al superamento dell’indice di 115 punti o ad una riduzione dell’indice sotto 95 punti.
Questa tabella entra in vigore il 1° settembre 2009 e sostituisce quella del 1° gennaio 2001, abrogata con effetto al 31 agosto 2009.
Lugano, 20 agosto 2009
Il Presidente: dott. Francesco Pellegrini
Il segretario: dott. Charles Jaques